出库复核
复核用于在拣货完成后再次校验商品、数量、标签或 SN,确保实际出库内容与单据一致。复核完成后,已复核商品行可进入包裹创建与打包环节。
复核页面面向复核员,重点处理"拣出了什么、是否与订单一致、标签或 SN 是否有效"。系统通过扫描或手动录入的方式累计复核数量,并在完成复核时统一校验。
复核结果会影响后续可装包数量。只有已复核的商品行才能被选择创建包裹,未复核或复核数量不足的行不能直接发货。
1 入口
| 入口 | 说明 |
|---|---|
| 出库工作台 | 在出库单详情中选择已完成拣货的单据,进入复核作业区域。 |
| 复核操作区 | 展示可复核商品行、已扫描标签或 SN、复核数量、异常提示和完成复核按钮。 |
前置条件
出库单必须已完成拣货。未完成拣货的单据不可开始复核,避免复核数量早于实际拣货结果。
2 操作流程
开始复核
-
1确认单据与商品行
复核员核对出库单号、客户或业务信息、已拣商品明细,确认当前单据需要复核。
-
2点击"开始复核"
系统将复核状态置为复核中,打开扫描或录入入口,并记录复核开始时间和操作人。
扫描 / 录入标签或 SN
标签和 SN 都是实物识别依据。支持扫码枪输入,也支持在输入框手动录入后提交。每次提交后系统校验归属、重复性和数量上限。
| 录入对象 | 处理方式 |
|---|---|
| 商品标签 | 校验标签是否属于当前出库单可复核商品,校验通过后累计对应商品行复核数量。 |
| SN | 校验 SN 是否有效、是否已被复核、是否匹配当前商品行;通过后记录 SN 并累计复核数量。 |
| 手动数量 | 非逐件标签场景下,可按商品行录入复核数量,但仍受已拣数量和未复核数量限制。 |
完成复核
-
1检查复核进度
确认所有应复核商品行的数量、标签和 SN 已录入完整,异常行已处理。
-
2点击"完成复核"
系统提交复核结果并进行最终校验。校验通过后,单据进入可创建包裹状态。
3 复核数量与标签规则
| 规则项 | 说明 |
|---|---|
| 复核数量 | 复核数量按商品行累计,不能超过该行已拣数量。完成复核时,系统以复核数量作为后续可装包数量来源。 |
| 标签归属 | 扫描标签必须属于当前出库单关联的商品或库存记录,不属于当前单据时应提示异常并拒绝计数。 |
| SN 唯一性 | 同一个 SN 在当前复核任务中只能录入一次,重复扫描应提示已复核,不能重复增加数量。 |
| 数量上限 | 标签或 SN 扫描累计数量达到商品行可复核数量后,继续扫描同一商品应提示数量已满。 |
| 异常处理 | 无效标签、无效 SN、商品不匹配或数量超限时,页面保留当前已复核结果,不应把失败记录计入复核数量。 |
4 状态流转
| 状态 | 触发操作 | 说明 |
|---|---|---|
| 待复核 | 拣货完成 | 出库单已完成拣货,等待复核员开始复核。 |
| 复核中 | 开始复核 | 允许扫描或录入标签、SN、数量,系统实时累计复核结果。 |
| 已复核 | 完成复核 | 复核结果校验通过,已复核商品行可以被选择创建包裹。 |
5 异常提示
| 异常场景 | 系统表现 |
|---|---|
| 未完成拣货 | 开始复核失败,提示需先完成拣货。 |
| 标签不属于当前单据 | 扫描失败,提示标签与当前出库单不匹配,复核数量不增加。 |
| SN 重复扫描 | 提示该 SN 已复核,保留原记录,不重复计数。 |
| 复核数量超出已拣数量 | 提交失败,提示复核数量不能超过已拣数量。 |
| 存在未完成复核商品行 | 完成复核失败,提示具体商品行或剩余数量,要求继续复核或处理差异。 |
6 相关接口
| 接口 | 触发场景 | 说明 |
|---|---|---|
| /warehouse/outbound/review/start | 开始复核 | 把出库单复核任务从待复核推进到复核中,打开复核录入能力。 |
| /warehouse/outbound/review/scan | 扫描录入 | 提交标签或 SN,校验后累计对应商品行复核数量并返回最新复核结果。 |
| /warehouse/outbound/review/complete | 完成复核 | 提交复核完成请求,校验数量、标签和 SN 后进入可装包状态。 |
出库流程 · 复核 · 更新于 2026-06-20
← 返回文档首页